Kladete si otázku, jaké hoverboardy koupit? V tomto článku se Vám budeme snažit přiblížit naše produkty a ukázat srovnání jednotlivých velikostí. Podíváme se, jak vybrat ten správný hoverboard od technických parametrů, přes parametry jezdce až po jízdní vlastnosti jednotlivých hoverboardů.
TYP | 4,5 palcové do 50 kg | 6,5 palcové standard | 8 palcové Lambo | 8,5 palcové s drapáky | 10 palcové offroad | 10,5 palcové NOVINKY |
Velikost koleček | 4,5 palce | 6,5 palce | 8 palců | 8,5 palce | 10 palců | 10,5 palce |
Prostředí na ježdění | Interiér, Exteriér- Rovné plochy | Interiér, Exteriér- Rovné plochy | Interiér, Exteriér- Rovné plochy | Offroad, Interiér, Exteriér- Rovné plochy | Offroad, Interiér, Exteriér- Rovné plochy | Offroad, Interiér, Exteriér- Rovné plochy |
Bluetooth | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
LED světla | NIE | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Cykly baterie | 250 a 500 | 250 a 500 | 250 a 500 | 250 a 500 | 250 a 500 | 250 a 500 |
Výkon motoru | 2X150W | 2x350W | 2x350W | 2x350W | 2x350W | 2x350W |
Úhel stoupání | 10° | 20° | 20° | 25° | 25° | 25° |
min-max hmotnost jezdce | 5-50 kg | 20-120 kg | 25-130 kg | 25-130 kg | 25-130 kg | 25-130 kg |
Váha zařízení | 5,5 kg | 10,3 kg | 12kg | 12,5 kg | 14 kg | 14,5 kg |
Doba nabíjení | 1-2 hodiny | 1-2 hodiny | 1-2 hodiny | 1-2 hodiny | 1-2 hodiny | 1-2 hodiny |
Rozměry | 45 x 17 x 14 cm | 58,4 × 18,6 × 17,8 cm | 58,4 x 22 x 21 cm | 58 x 20 x 21 cm | 66 x 27 x 27 cm | 67,5 x 27,5 x 27,5 cm |
Rychlost | 15 km/h | 20 Km/h | 20 Km/h | 20 Km/h | 20 Km/h | 20 Km/h |
Dojezd | 10-15 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km | 20 km |
V tabulce můžete vidět všechny potřebné informace, ještě bychom rádi zmínili výrobce základních desek TAO-TAO a baterií Samsung, které řadíme mezi nejkvalitnější výrobce daných dílů pro hoverboardy.
Z tabulky můžeme vyčíst, že rozdílné parametry jsou velikost koleček, cena, prostředí na ježdění, úhel stoupání, váha zařízení, rozměry zařízení, rychlost a dojezd.
Nejprve začneme 4,5 palcovou verzí, kterou osobně řadíme mezi nejméně doporučené verze, jedná se o výkonnostně i použitelnostně nejhorší variantu. Je určena pouze pro děti, které ještě nedosáhly váhy 20 kg přípustné pro 6,5 palcovou verzi.
Zmiňovaná 6,5 palcová verze je nejpradávnější verze. Lze říci, že je to základní verze hoverboardu.
8 palcový hoverboard je rozdílný od 6,5 palcového designem, velikostí koleček a minimální váhou jezdce. Použitelnost je stejná jako u 6,5.
Předností 8,5 palcového gyroboardu jsou především jeho kolečka s drapáky do méně přístupných bahnistých terénů.
10 palcová kolonožka je námi ta nejdoporučenější varianta, má až 3 násobně výše postavený podvozek než 6,5 palcový hoverboard, nafukovací kolečka a je připravena projet různorodým terénem v offroad prostředí.
10,5 palcová verze je něco jako upgrade 10 palcové verze, takže funkčností je velmi stejná. Rozdíl je však v seříznutých blatnících pro ochranu před poškozením plastových krytů hoverboardu.